Kära nån ! Jag som inte brukar ha ettåriga växter knappt alls i plantskolan , se här hur det blev efter botaniserandet i alla frökataloger Gjorde listor idag över det inköpta: Det här är Rosenskära |
Rävsvans Dreadlocks | |||||||
Svenskt namn |
Sortnamn | Latinskt namn | Såtid etc | Övrigt | ||||
Buskkrasse | Whirlybird Cherry Rose | Tropaeolum majus | april | 30 cm | ||||
Dvärgkrasse | Alaska Salmon | Tropaeolum minus | april | 20-25 cm | ||||
Dvärgkrasse | Black Velvet | Tropaeolum minus | april | 30 cm | ||||
Ekorrkorn | Hordeum jubatum | mars-april | 50 cm, täck tunt | |||||
Förgätmigej Kinesisk |
Mystery rose | Cynoglossum amabile | mars-april? | 75 cm | ||||
Heliotrop | Marine | Heliotropium arborescens | mars (7/3) | 40 cm. 25 gr. ljust | ||||
Hjälmböna | Ruby Moon | Dolichos lablab | april | 300 cm | ||||
Indiankrasse | Out of Africa | Tropaeolum majus | april | 200 cm | ||||
Kardinalgyckelblomma | Red Dragon | Mimulus cardinalis | mars-april | 50 cm, täck ej | ||||
Kejsarvinda | Split second | Ipomoea nil | mars-april | 300 cm, blötl, ytligt | ||||
Klockranka blå |
Cobaea scandens | mars | 150, vattna underifr | |||||
Klockranka vit |
Cobaea scandens alba | mars (7/3) | 150, vattna underifr | |||||
Lejonöra | Leonotis nepetifolia | mars | 150-180 | |||||
Leverbalsam | Dwarf Ball mixed | Ageratum houstonianum | febr-april | 25, ljusgr, toppas | ||||
Luktärt | Painted Lady | Lathyrus odoratus | april | 150 cm | ||||
Luktärt | Old spice mixed | Lathyrus odoratus | april | 150 cm | ||||
Luktärt | Royal Lavender | Lathyrus odoratus | april | 150 cm | ||||
Luktärt | Matucana | Lathyrus odoratus | april | 150, blötlägg, 14-18 gr | ||||
Luktärt | Tropical Evening | Lathyrus odoratus | april | 150, blötlägg | ||||
Luktärt | Royal Scarlet | Lathyrus odoratus | april | 250 cm. blötlägg | ||||
Mexikansk tagetes |
Tagetes minuta | febr-april | 200 cm, svalt e gr | |||||
Nigella | Blue Stars | Nigella bucharica | april ? | 40 cm | ||||
Pionvallmo | Black Paeony | Papaver paeoniflorum | febr-mars | täck ej, el ute dir | ||||
Pionvallmo | Purple Paeony | Papaver paeoniflorum | mars-april | friland el ev förk | ||||
Praktsalvia | Blaze on fire | Salvia splendens | mars-april | 60 cm, täck ej | ||||
Prydnadspumpa | Spinning Gourd | Cucurbita pepo | april-maj | klättrare | ||||
Prydnadspumpa | liten | Cucurbita pepo | april-maj | klättrare | ||||
Pärlhirs | mörkbl brunrött ax | Pennisetum glaucum | april | 80-120, täck tunt | ||||
Ricin, underträd |
Ricinus communis | jan-begr | 125, blötl 1 dygn, 18 gr | |||||
Rosenskära | Double Click Cranberries | Cosmos bipinnatus | april | 120 | ||||
Rosenskära mix |
Cosmos bipinnatus | april | 60-100 | |||||
Rävsvans | Dreadlocks | Amaranthus caudatus | febr-mars | ca 100 cm | ||||
Rävsvans | Coral Fountain | Amaranthus caudatus | febr-mars | ca 100 cm | ||||
Rödmalva | Zebrina | Malva sylvestris | mars-april | 90, så grunt | ||||
Rödmalva | Mystic Merlin | Malva sylvestris | mars-april | 120-150, ytligt, svalt e gr | ||||
Rör mig ej | Sensitiva | Mimosa pudica | april | |||||
Scharlakanssalvia | Salvia coccinea | mars | 30 cm, ljusgr | |||||
Slingerkrasse | Milkmaid | Tropaeolum majus | april | 150-200 cm | ||||
Sommarmalva | New Dwarf Pink Blush | Lavatera trimestris | mars-april | 80, blötlägg | ||||
Stockros | fylld | februari(22/2) | 120 | |||||
Trumpetblomma | Royal Chocolate | Salpiglossis sinuata | mars-april | 70 cm, täck tunt | ||||
Trumpetblomma | Black Trumpets | Salpiglossis sinuata | febr-april | 40-60, täck tunt | ||||
Törnrosas kjortel |
Rhodochiton atrosanguin. | febr mitten | 200, ljusgr | |||||
Opiumvallmo | lila | Papaver | direkt | fr sesam | ||||
Trumpetblomma Royal Chocolat och Hjälmböna Ruby Moon
PärlhirsSlingerkrasse Milkmaid
Sen tillkommer ju en hel del egna ettåriga fröer från förra året 🙂
Oj, det har visst hänt något med texten här, får se om jag får tid att rätta till det en annan dag !